产品与服务
为国家和社会的节能环保建设作出应有的贡献
低温喷焓整体式(商用热水)
产品参数
型号 | SPKR20D-I | SPKR40D-Ⅱ | SPKR51D-Ⅱ | SPKR85D-Ⅱ | SPKR170D-Ⅱ |
额定制热量KW | 20 | 40 | 51.5 | 85.5 | 170 |
低温制热量KW | 11 | 22 | 28.5 | 47.2 | 94 |
额定消耗功率KW | 4.53 | 9.09 | 11.7 | 19.4 | 38.9 |
冷媒种类 | R407C |
噪声dB(A) | 59 | 61 | 65 | 70 | 72 |
主机尺寸mm | 752×690×1035 | 1450×702×1265 | 1650×855×1620 | 2000×980×1910 | 2000×2160×2040 |
额定COP | 4.4 |
电源 | 380V-3N-50Hz |
克东县|
聊城市|
桦川县|
舒城县|
田林县|
黑河市|
宣武区|
天柱县|
象州县|
泗阳县|